




| 型号 | EX224ZH |
| ****称量值(g) | 220 |
| 可读性(g) | 0.0001 |
| 重复性((sd) (g) | ±0.0001 |
| 线性误差(g) | ±0.0002 |
| 稳定时间(秒) | ≤2 |
| 称量应用 | 简单称量、百分比称量、计件称量、检重称重、动态/动物称量、目标值称量、求和、配方配比、差异称量、密度测量、峰值保持、成本计算、移液器校准和SQC (统计质量控制) |
| 称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 |
| 校准 | AutoCalTM每Δ1.5℃或11小时间隔进行自动校准,以及外部校准 |
| 去皮范围 | 全量程 |
| 电源要求 | 交流适配器输入:100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz |
| 运行湿度范围 | 20%到85% |
| 显示屏类型 | 全色VGA图形显示屏,4线电阻式触摸屏 |
| 显示屏尺寸 | 145 mm (对角线) |
| 显示屏机壳尺寸(W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm |
| 称量基座尺寸(W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm |
| 通讯接口 | RS232, USB |
| 操作温度范围 | 10℃至30℃ |
| 操作湿度范围 | 31℃温度湿度15%至80% |
| 贮存条件 | -10℃至60℃,相对湿度10%至90%,无冷凝 |
| 称盘尺寸 | ? 90 mm |
| 净重 | 6.9 kg |
| 运输重量 | 9.6 kg |
| 运输尺寸 | 55 x 38.5 x 55.1 cm |
****特点:
超大彩色触摸显示屏,可识别图形符号,简单直接的菜单导航,14种独有的应用程序,并可调整显示屏角度,触摸屏坚固耐用,方便使用者用手指或手写笔直接点触,反应快速;
便捷的图形界面软件SmartText 2.0;当天平在低照明环境中使用时,可以打开称盘照明灯,以点亮称量室;
卓越的无线感应—称量基座和传感器上各配有两个无线传感器,可以进行单独设置从而实现无线感应操作,用于控制去皮、打印、校准等其他可选功能的免接触天平操作;
水平泡自动背光闪烁显示,提示用户使用天平前需调节水平;
水平调节辅助示意图帮助用户快速确定哪些水平调节指轮需要进行调节;
包括中文在内,多达11种操作语言菜单;
具备AutoCal 自动校准功能,当感应到温度变化过大可能影响称量精度时,每隔11个小时或温度每变化1.5度天平自动启动校准;
分体模块化设计,称量部分与显示部分可以分离。
咨询服务热线
13093096557
上班时间:
周一至周五09:00-18:00
版权所有 无锡凯派克斯科技有限公司 公司地址:江苏省无锡市滨湖区湖滨壹号花园1-2十六楼1605-2室
联系电话:0510-85880166联系人:林先生 13093096557
传真:0510-85880166邮箱:keepapex@126.com网址:www.keepapex.net